Inflationsausgleich

Inflationsausgleich

Zu meinen in Rechnung gestellten Gebühren kommt ein Inflationsausgleich hinzu seit Inkrafttreten der RVG-Novelle am 01.01.2021 bis zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung anhand der offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts.

In der nachfolgenden Tabelle können Sie ablesen und überprüfen, wie hoch mein jeweiliger Inflationsausgleich seit Inkrafttreten des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes am 1. Juli 2004 ausgefallen ist bzw. aktuell ausfällt.

RVG Inflationsausgleichstabelle für alle Rechnungen & Vergütungsvereinbarungen

Jahr Monat

Index
80,3

RVG
01.07.2004
Ausgleich
2004   81,2   0,9 %
2005   82,3   2,0 %
2006   83,5   3,2 %
2007   86,1   5,8 %
2008   87,0   6,7 %
2009   87,8   7,5 %
2010   89,0   8,7 %
2011   90,7   10,4 %
2012   92,5   12,2 %
2013   93,9   13,6 %
2014   94,0   13,7 %
2015   94,3   14,0 %
2016   95,6   15,3 %
2017   96,9   16,6 %
2018   98,5   18,2 %
2019   100,0   19,7 %
2020   99,8   19,5 %
2021   104,7 01.01.2021 4,7 %
2022   113,2   13,2 %
2023   117,4   17,4 %
2024 Januar 117,6   17,6 %
  Februar 118,1   18,1 %
  März 118,5   18,5 %
  April      
  Mai      
  Juni      
  Juli      
  August      
  September      
  Oktober      
  November      
  Dezember